考试动态
Exam Dynamics序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 | 建档立卡专项 | 退役大学生士兵专项 | 总计 | ||||
1 | 长江大学 | 广播电视编导 | 130305 | 26 | 4 | 40 | 300 |
播音与主持艺术 | 130309 | 26 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 68 | 12 | ||||
产品设计 | 130504 | 26 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 77 | 13 | ||||
2 | 江汉大学 | 社会工作 | 030302 | 13 | 2 | ╱ | 600 |
教育学 | 040101 | 39 | 6 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 30 | 5 | ||||
法语 | 050204 | 9 | 1 | ||||
日语 | 050207 | 9 | 1 | ||||
广告学 | 050303 | 38 | 7 | ||||
生物技术 | 071002 | 39 | 6 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 34 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 34 | 6 | ||||
园艺 | 090102 | 34 | 6 | ||||
临床医学 | 100201K | 34 | 6 | ||||
护理学 | 101101 | 51 | 9 | ||||
工商管理 | 120201K | 39 | 6 | ||||
行政管理 | 120402 | 38 | 7 | ||||
旅游管理 | 120901K | 39 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 34 | 6 | ||||
3 | 武汉纺织大学 | 财政学 | 020201K | 23 | 4 | 50 | 700 |
国际经济与贸易 | 020401 | 23 | 4 | ||||
商务英语 | 050262 | 49 | 8 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 49 | 8 | ||||
通信工程 | 080703 | 23 | 4 | ||||
软件工程 | 080902 | 23 | 4 | ||||
物联网工程 | 080905 | 23 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 21 | 4 | ||||
纺织工程 | 081601 | 27 | 5 | ||||
工商管理 | 120201K | 49 | 8 | ||||
会计学 | 120203K | 78 | 12 | ||||
财务管理 | 120204 | 51 | 8 | ||||
电子商务 | 120801 | 49 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 23 | 4 | ||||
环境设计 | 130503 | 23 | 4 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 23 | 4 | ||||
4 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 100501K | 43 | 7 | ╱ | 200 |
针灸推拿学 | 100502K | 42 | 8 | ||||
药学 | 100701 | 43 | 7 | ||||
医学检验技术 | 101001 | 43 | 7 | ||||
5 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 60 | 10 | ╱ | 1040 |
英语 |
上一篇:没有了
下一篇:文案文案文案,文案文案
-->
手机登录 | 微信登录
|