考试动态
Exam Dynamics根据《湖北省教育厅关于做好2021年普通专升本工作的通知》精神,结合我校普通专升本招生专业培养目标和要求,特制定本章程。
一、招生对象及条件
(一)招生对象
1.高职高专应届毕业生。2021年湖北高校普通全日制高职高专应届毕业生,报考时能如期毕业(以下简称“普通考生”)。
2.专项计划考生。报考“专升本专项计划”的考生(以下简称“专项计划考生”),应是符合“普通考生”报考条件,且经扶贫部门确认并录入全国扶贫开发信息系统的原建档立卡贫困家庭学生。
(二)报名条件
具有良好的思想品德和政治素质,热爱祖国,遵纪守法;修完普通高职高专教学计划规定的课程,成绩良好,能如期毕业。
二、招生计划
(一)总计划1000人,分专业计划数与可接受报考的专科专业见下表。(普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015版)见附件1)
本科专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 普通考生计划数 | 专项 计划数 | 专科专业报考范围 |
商务经济学 | 020105T | 90 | 77 | 13 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、公共管理与服务大类下所有专业。 |
国际经济与贸易 | 020401 | 15 | 13 | 2 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、公共管理与服务大类下所有专业。 |
投资学 | 020304 | 90 | 77 | 13 | 金融管理、国际金融、证券与期货、信托与租赁、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融。 |
税收学 | 020202 | 50 | 43 | 7 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、公共管理与服务大类下所有专业。 |
工商管理 | 120201K | 90 | 77 | 13 | 专业不限。 |
审计学 | 120207 | 90 | 77 | 13 | 财务管理、会计、审计、会计信息管理。 |
酒店管理 | 120902 | 90 | 77 | 13 | 专业不限 |
旅游管理 | 120901K | 90 | 77 | 13 | 专业不限 |
电子商务 | 120801 | 90 | 77 | 13 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类下所有专业 |
法学 | 030101K | 90 | 77 | 13 | 专业不限 |
网络与新媒体 | 050306T | 90 | 77 | 13 | 专业不限 |
英语 | 050201 | 35 | 30 | 5 | 商务英语、应用英语、旅游英语、英语教育。 |
计算机科学与技术 | 080901 | 90 | 77 | 13 | 高职(专科)专业目录(2015版)电子信息大类下所有专业 |
合计 | 1000 | 856 | 144 |
(二)学校在保持本校总计划不变的情况下,根据考生报名情况对分专业计划进行适当调整。当学校某专业报考人数不足,招生计划出现空余时,将空余计划调整至其他专业使用;当学校专项计划报考总人数不足出现相应计划空余的,空余计划将调整至普通考生计划使用。